Esiti Elementi di Geometria del 06_10_25
Oct 15
| Elenco Studenti Iscritti all’Appello | ||
| # | Matricola | Esito | 
| 1 | 761294 | NS | 
| 2 | 783823 | 24 | 
| 3 | 783669 | 28 | 
| 4 | 784423 | 19 | 
| 5 | 760109 | ASS | 
| 6 | 761437 | 18 | 
| 7 | 763535 | NS | 
| 8 | 761862 | 18 | 
| 9 | 783542 | NS | 
| 10 | 783962 | NS | 
| 11 | 702077 | 18 | 
| 12 | 787345 | 18 | 
| 13 | 784354 | ASS | 
| 14 | 784467 | ASS | 
| 15 | 783679 | 18 | 
| 16 | 745650 | NS | 
| 17 | 784736 | 18 | 
| 18 | 741927 | ASS | 
| 19 | 783630 | 26 | 
| 20 | 783642 | 18 | 
| 21 | 783641 | |
| 22 | 741010 | NS | 
| 23 | 741024 | 23 | 
| 24 | 783462 | 18 | 
| 25 | 785132 | 18 | 
| 26 | 762995 | ASS | 
| 27 | 740480 | 22 | 
| 28 | 784007 | 30 | 
| 29 | 784265 | 22 | 
| 30 | 740199 | 22 | 
Gli studenti/studentesse che vogliano migliorare il voto potranno sostenere la prova orale il giorno 04 novembre alle ore 16:00.
			
			
		
Facebook
Email
RSS