Esiti prova scritta Matematica 2 del 16/09/2015 Ingegneria Meccanica UNISA
Sep 21
| 612300279 | NA | 
| 612301152 | NA | 
| 612301800 | NA | 
| 612301860 | NA | 
| 612301899 | NA | 
| 612301914 | NA | 
| 612301915 | NA | 
| 612301917 | NA | 
| 612301944 | D* | 
| 612301949 | NA | 
| 612301956 | NA | 
| 612301986 | NA | 
| 612301990 | NA | 
| 612301995 | NA | 
| 612302028 | NA | 
| 612302101 | NA | 
| 612302463 | NA | 
| 612302468 | D | 
| 612302472 | D* | 
| 612302479 | D | 
| 612302482 | A | 
| 612302483 | NA | 
| 612302486 | NA | 
| 612302489 | NA | 
| 612302494 | NA | 
| 612302509 | NA | 
| 612302511 | NA | 
| 612302515 | NA | 
| 612302538 | NA | 
| 612302539 | NA | 
| 612302540 | NA | 
| 612302542 | NA | 
| 612302555 | NA | 
| 612302558 | D* | 
| 612302559 | NA | 
| 612302567 | D* | 
| 612302574 | D | 
| 612302592 | NA | 
| 612302593 | NA | 
| 612302600 | D | 
| 612302601 | NA | 
| 612302604 | NA | 
| 612302606 | NA | 
| 612302611 | D | 
| 612302612 | NA | 
| 612302618 | NA | 
| 612302632 | D* | 
| 612302636 | NA | 
| 612302637 | D* | 
| 612302646 | D | 
| 612302656 | D | 
| 612302660 | NA | 
| 612302668 | NA | 
| 612302674 | NA | 
| 612302678 | NA | 
| 612302681 | NA | 
| 612302702 | NA | 
| 612302705 | NA | 
| 612302706 | NA | 
| 612302731 | NA | 
| 612302732 | NA | 
| 612302752 | D* | 
| 612302755 | D | 
| 612302759 | NA | 
| 612302765 | NA | 
| 612302766 | NA | 
| 612302768 | D | 
| 612302770 | NA | 
| 612302772 | NA | 
| 612302779 | NA | 
| 612302789 | NA | 
| 612302790 | NA | 
| 612302799 | NA | 
| 612302803 | NA | 
				
				
				
Facebook
Email
RSS