Esiti Matematica 2 Ing. Meccanica Gennaio 2016
Jan 24
| 0612302740 | C | 
| 0612302770 | D | 
| 0612302706 | C | 
| 0612301860 | NA | 
| 0612301986 | NA | 
| 0612302789 | C | 
| 0612302766 | C | 
| 0612302761 | NA | 
| 0612301942 | D | 
| 0612302674 | D* | 
| 0612302604 | NA | 
| 0612302651 | NA | 
| 0612302044 | NA | 
| 0612302660 | NA | 
| 0612301956 | NA | 
| 0612302539 | D* | 
| 0612302630 | NA | 
| 0612302636 | NA | 
| 0612302667 | NA | 
| 0612301915 | D* | 
| 0612301990 | NA | 
| 0612302511 | D | 
| 0612302772 | NA | 
| 0612302584 | NA | 
| NA | |
| 0612302560 | NA | 
| 0612302474 | NA | 
| 0612302649 | C | 
| 0612302028 | NA | 
| D | |
| 0612302601 | D* | 
| 0612302609 | C | 
| 0612302489 | D | 
| 0612302469 | NA | 
| 0612302658 | B | 
| 0612302538 | NA | 
| 0612302702 | D* | 
| 0612301995 | NA | 
| 0612302542 | D | 
| 0612302705 | D* | 
| 0612302484 | NA | 
| 0612302558 | D | 
| 0612302483 | B | 
| 0612302715 | B | 
| 0612302765 | NA | 
| 0612302703 | B | 
| 0612301514 | NA | 
| 0612302509 | D* | 
| 0612302602 | NA | 
| 0612302111 | NA | 
| 0612303276 | D | 
| 0612302494 | NA | 
| 0612301917 | D* | 
| 0612302613 | NA | 
| 0612302639 | D | 
| 0612302555 | C | 
| 0612302810 | NA | 
| 0612300949 | D* | 
| 0612302593 | NA | 
| 0612302731 | D | 
| 0612302592 | D* | 
| 0612302759 | B | 
| 0612302612 | NA | 
| 0612302722 | B | 
| 0612302647 | B | 
| 0612302531 | NA | 
| 0612302681 | C | 
| 0612302486 | NA | 
| 0612302559 | D* | 
| 0612302540 | NA | 
| 0612302576 | NA | 
La prova orale si terrà il giorno giovedì 4 febbraio nel laboratorio di Didattica della Matematica presso il Dip. di Matematica (piano interrato)
Gli studenti, che non hanno superato la prova scritta, potranno prendere visione del compito mercoledì 3 febbraio dalle ore 11:00 alle ore 13:00
				
				
				
Facebook
Email
RSS