Esiti Matematica 2 Ing. Meccanica 25/02/2016
Feb 25
Ecco gli esiti della prova scritta di Matematica 2 – Ingegneria Meccanica (UNISA) del 25/02/2016
Le prove orali si terranno lunedì 29/02/2016 a partire dalle ore 9:00
| Matricola | Ris. | Matricola Ris. | |||
| 1 | 0612302774 | NA | 23 | 0612302520 | NA | 
| 2 | 0612302536 | D* | 24 | 0612302810 | NA | 
| 3 | 0612301956 | C | 25 | 0612301514 | D* | 
| 4 | 0612302651 | NA | 26 | 0612302538 | NA | 
| 5 | 0612302613 | NA | 27 | 0612302469 | NA | 
| 6 | 0612302560 | NA | 28 | 0612302612 | NA | 
| 7 | 0612302474 | NA | 29 | 0612302486 | D | 
| 8 | 0612301819 | NA | 30 | 0612302761 | D* | 
| 9 | 0612302620 | NA | 31 | 0612302559 | D | 
| 10 | 0612301995 | D | 32 | 0612301152 | NA | 
| 11 | 0612301990 | D* | 33 | 0612302593 | C | 
| 12 | 0612302111 | D* | 34 | 0612301860 | C | 
| 13 | 0612302557 | NA | 35 | 0612302772 | D* | 
| 14 | 0612302602 | D | 36 | 0612302636 | NA | 
| 15 | 0612302765 | D* | 37 | 0612302494 | C | 
| 16 | 0612302667 | NA | 38 | 0612302540 | D* | 
| 17 | 0612302660 | NA | 39 | 0612301986 | D | 
| 18 | 0612302044 | NA | 40 | 0612302531 | C | 
| 19 | 0612302484 | NA | 41 | 0612302028 | NA | 
| 20 | 0612302599 | NA | 42 | 0612302576 | NA | 
| 21 | 0612302756 | D* | 43 | 0612302630 | D | 
| 22 | 0612301916 | NA | 44 | 0612302584 | D | 
| 45 | 0612302604 | D* | |||
				
				
				
Facebook
Email
RSS