Esiti della prova scritta di Matematica 2 del 25/02/2016 – Ingegneria Gestionale

MATRICOLA RIS. MATRICOLA              RIS.
1 0612601774 C 16 0612601048 C
2 0612601813 NA 17 0612601852 NA
3 0612601843 NA 18 0612601772 NA
4 0612601814 C 19 0612601903 C*
5 0612601817 C* 20 0612601943 C
6 0612601908 C* 21 0612600853 C*
7 0612602028 B 22 0612601114 NA
8 0612601807 C* 23 0612601717 NA
9 0612601857 C 24 0612601925 B
10 0612601867 NA 25 0612601422 C
11 0612601936 NA 26 0612601110 B
12 0612601500 C 27 0612601239 C
13 0612601393 C* 28 0612601880 B
14 0612601831 B 29 0612601477 NA
15 0612601931 NA 30 0612600639 C*

Legenda:

da 15 a 17 C*

da 18 a 22 C

da 23 a 27 B

da 28 a 30 A