Esiti prova scritta Mate2 Ing. Chim.
Dec 21
| # | Matricola | Esito scritto | 
| 1 | 0612202102 | B | 
| 2 | 0612201983 | C | 
| 3 | 0612201982 | INSUFFICIENTE | 
| 4 | 0612201979 | D | 
| 5 | 0612201520 | ASSENTE | 
| 6 | 0612201987 | D | 
| 7 | 0612201928 | C | 
| 8 | 0612202001 | D* | 
| 9 | 0612202023 | D | 
| 10 | 0612201095 | D* | 
| 11 | 0612201696 | INSUFFICIENTE | 
| 12 | 0612202015 | INSUFFICIENTE | 
| 13 | 0612201995 | B | 
| 15 | 0612201948 | INSUFFICIENTE | 
| 16 | 0612201944 | D | 
| 17 | 0612201465 | ASSENTE | 
| 18 | 0612202041 | INSUFFICIENTE | 
				
				
				
Facebook
Email
RSS