Calendario del Corso
12/09/2016 | 10:30 – 14:30 | Introduzione al corso. Patto formativo con gli studenti.
Equazioni e disequazioni di I grado, equazioni e disequazioni di II grado. Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo, equazioni e disequazioni biquadratiche; equazioni e disequazioni irrazionali. Sistemi di disequazioni, disequazioni fratte. |
13/09/2016 | 8:30 – 10:30 | Equazioni e disequazioni in valore assoluto. Equazioni e disequazioni esponenziali |
15/09/2016 | 16:30 – 18:30 | Equazioni e disequazioni logaritmiche |
19/09/2016 | 10:30 – 14:30 | Introduzione allo studio delle funzioni. Funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni elementari. Funzioni uguali, funzioni pari e dispari, funzioni iniettive, suriettive, biettive. Inversa di una funzione. Funzioni elementari |
20/09/2016 | 8:30 – 10:30 | Richiami di trigonometria. Equazioni e Disequazioni trigonometriche |
22/09/2016 | 16:30 – 18:30 | Funzioni elementari: funzioni trigonometriche e inverse trigonometriche; funzioni iperboliche;funzioni periodiche; calcolo del periodo delle funzioni |
26/09/2016 | 10:30 – 14:30 | Grafici ottenuti mediante trasformazioni geometriche: traslazioni, simmetrie, dilatazioni. Funzioni lineari in seno e coseno e loro riduzione a una funzione elementare traslata. Equazioni elementari in seno e coseno, equazioni lineari, equazioni di secondo grado; disequazioni trigonometriche |
27/09/2016 | 8:30 – 10:30 | Esercitazione sulle funzioni trigonometriche: grafici delle funzioni trigonometriche elementari e grafici ottenuti mediante artifici |
29/09/2016 | 16:30 – 18:30 | (lezione tenuta dall’ing. De Guglielmo) Esercitazione su campi di esistenza, funzioni logaritmiche ed esponenziali |
03/10/2016 | 10:30 – 14:30 | Grafici di funzioni. Introduzione ai nuemri complessi. Il campo C come ampliamento di R. I numeri complessi in forma algebrica. Operazioni coi numeri complessi. Forma trigonometrica dei numeri complessi. Potenza dei numeri complessi e formula di De Moivre. Radice n-esima di un numero complesso e inverso della formula di De Moivre. Esercizi |
04/10/2016 | 8:30 – 10:30 | Forma esponenziale dei numeri complessi. Le quattro relazioni di Eulero. Rappresentazione dei numeri complessi nel piano di Gauss. Equazioni con i numeri complessi e teorema fondamentale dell’algebra |
06/10/2016 | 16:30 – 18:30 | |
10/10/2016 | 10:30 – 14:30 | Introduzione storica al concetto di limite. Introduzione informale al concetto di limite (crescita di coltura delle alghe, area del cerchio). Nozioni di topologia della retta reale; insiemi compatti della retta numerica; teorema di Heine-Borel. Nozione formale di limite. Teorema di unicità del limite. Algebra dei limiti. Limiti in forma indeterminata 0/0 e inf/inf. Il limite notevole sinx/x con dimostrazione. Esercizi |
11/10/2016 | 8:30 – 10:30 | I limiti notevoli. Esercizi. Le forme indeterminate. Esercizi |
17/10/2016 | 10:30 – 13:30 | Teorema di esistenza sul limite di una funzione monotona. Nozione di continuità, Teorema di Bolzano sulla continuità di una funzione monotona; punto di accumulazione; teorema degli zeri; teorema di Weiestrass; casi di non validità del teorema di Weiestrass; I teorema dei valori intermedi; II teorema dei valori intermedi. Infinitesimi ed infiniti; confronto fra infinitesimi, ordine di un infinitesimo, infinitesimi equivalenti. Applicazioni al calcolo dei limiti |
18/10/2016 | 8:30 – 10:30 | Teorema della permanenza del segno. Teorema di regolarità per confronto. Esercizi: funzioni e grafici di funzioni |
20/10/2016 | 9:00 – 11:00 | I Prova intercorso |
24/10/2016 | Punti di discontinuità; operazioni coi limiti; teorema sui limiti di una funzione composta; teorema sul limite della somma; teorema sul limite del prodotto; teorema sul limite del quoziente; altre forme indeterminate; | |
25/10/2016 | Applicazioni dei limiti allo studio di una funzione: asintoti orizzontali, asintoti verticali, asintoti obliqui. Nozione di Derivata. Introduzione storica. Significato geometrico di derivata; significato fisico di derivata | |
31/10/2016 | Funzione derivata. Derivate delle funzioni elementari; derivata delle funzioni composte; teorema di derivazione di un prodotto; teorema di derivazione di un quoziente; equazione del piano tangente alla funzione in un punto | |
07/11/2016 | 10:30 – 13:30 | Continuità e Derivabilità. I punti di non derivabilità. Il teorema di de l’Hospital e sue applicazioni per il calcolo dei limiti. La forma indeterminata zero per infinito. Il teorema di Rolle |
08/11/2016 | 8:30 – 10:30 | Teorema di Lagrange e Teorema di Cauchy. Teorema di Fermat. Conseguenze del teorema di Lagrange. Esercizi su continuità e derivabilità |
15/11/2016 | 830 – 10:30 | Massimi e minimi relativi. Concavità convessità e flessi. Esercitazione su studi di funzione con particolare riferimento aivalori assoluti |
17/11/2016 | 16:30 – 18:30 | Dimostrazione dei teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e Fermat. Esercizi sulla derivabilità |
18/11/2016 | 16:30 – 18:30 | Esercizi sullo studio delle funzioni. Risoluzione grafica delle disequazioni. Funzioni a tratti. Concavità, convessità e flessi nello studio di una funzione |
21/11/2016 | 11:30 – 13:30 | I Teorema degli zeri e II teorema degli zeri. Calcolo approssimato delle radici di una equazione. Metodo di bisezione, metodo delle tangenti e metodo delle secanti |
22/11/2016 | 8:30 – 10:30 | Introduzione all’algebra lineare. Matrici e determinanti. Matrici particolari (triangolare, identità, nulla). Regola di Sarrus e di Laplace per il calcolo dei determinanti. Regola di Gauss per il calcolo dei determinanti. Proprietà dei determinanti, formula di Binet; Prodotto righe per colonne. Rango di una matrice. Teorema degli orlati |
28/11/2016 | 8:30 – 11:30 | II prova intercorso |
29/11/2016 | 8:30 – 10:30 | Sistemi lineari, teorema di Rouchè – Capelli, esempi di sistemi compatibili (caso determinato e caso indeterminato). Matrice trasposta e inversa di una matrice. Unicità dell’inversa di una matrice. Metodo della riduzione a scalini per la risoluzione dei sistemi lineari |
05/12/2016 | 10:30 – 13:30 | |
06/12/2016 | 8:30 – 10:30 | |
12/12/2016 | ||
13/12/2016 | ||
20/12/2016 |